农林牧业
新闻动态
联系我们
电话:
手机:13317299077
邮箱:
地址:
农林牧业
香根草嫩茎叶喂饲牛羊,发展畜牧业
- 作者:小编
- 发布时间:2021-02-18 15:46:01
- 点击:
应用香根草嫩茎叶喂饲牛羊,发展畜牧业
四川省农牧厅土肥处及江西省红壤开发总公司对香根草的饲用营养价值的分析化验结果(表3-6)表明,鲜嫩香根草茎叶蛋白质含量比紫花苜蓿、聚合草、三叶草、甘薯藤、稻草高,稍低于紫云英;干草虽比紫花苜蓿等饲草低,但比青储饲料玉米和最常用的牲畜越冬饲料稻草、青稞草都高,蛋白氨酸接近上述饲草,赖氨酸则明显高于上述饲草(表3-7、3-8),表明嫩香根草用作牲畜饲草有利于牲畜生长发育,是牛、羊、猪、兔、鱼等的较好饲料。尤其喂养牛、羊适口性较好,江西省红壤研究所割嫩香根草茎、叶喂牛,半月生的嫩草,牛全部吃光,一个月的嫩草,牛采食率90.9%;投喂鱼群,其半月生、一月生茎、叶摄食率分别为59-71%,44-56%,香根草越嫩喂食效果越好。已拔节的茎、叶开始老化,不能用作饲料。所以,发挥香根草耐瘠、耐旱、速生快长的优势,结合水土保持见缝插针多种植,利用其幼嫩鲜草或将其晒制干草,用作喂养牲畜,有利畜牧业发展。
表3-6 香根草茎叶蛋白氨基酸含量分析结果(单位:%)
·
生育期(天) | 215 | 65 | |
水分 | 60.4 | 69.7 | |
木质素(干基) | 9.33 | 10.07 | |
木质素(鲜) | 3.69 | 3.05 | |
粗蛋白(干基) | 8.94 | 11.0 | |
粗蛋白(鲜) | 2.75 | 3.33 | |
门冬氨酸 | 0.32 | 1.00 | |
苏氨酸 | 0.17 | 0.19 | |
丝氨酸 | 0.13 | 0.32 | |
谷氨酸 | 0.55 | 2.61 | |
甘氨酸 | 0.22 | 5.13 | |
丙氨酸 | 0.35 | 2.64 | |
胱氨酸 | 0.06 | 0.21 | |
结页氨酸 | 0.27 | 0.70 | |
蛋氨酸 | 0.04 | 0.04 | |
异亮氨酸 | 0.19 | 0.27 | |
亮氨酸 | 0.30 | 0.73 | |
酪氨酸 | 0.11 | 0.06 | |
苯丙氨酸 | 0.21 | 0.45 | |
赖氨酸 | 0.22 | 0.59 | |
氨 | 0.16 | 0.17 | |
组氨酸 | 0.07 | 0.14 | |
精氨酸 | 0.18 | 1.23 | |
脯氨酸 | 0.12 | 3.25 |
·
表3-7 香根草与几种常见饲料养分含量比较
含量 | 蛋白(鲜)(%) | 蛋白(干基)(%) | 赖氨酸(%) | 蛋氨酸(%) |
饲料 | ||||
香根草65天 | 3.33 | 11.0 | 0.59 | 0.04 |
香根草215天 | 2.75 | 6.94 | 0.23 | 0.04 |
紫花苜蓿 | 3.2 | 12.0 | 0.25 | 0.07 |
聚合草(初花期) | 3.1 | 22.3 | 0.15 | 0.04 |
三叶草 | 2.3 | 13.3 | 0.18 | 0.06 |
甘薯藤 | 2.1 | 18.3 | -- | -- |
紫云英 | 3.5 | 17.0 | -- | 0.22 |
稻草 | 2.9 | 3.4 | -- | -- |
青储玉米杆(成熟期) | -- | 5.31 | -- | -- |
青储玉米杆(腊熟期) | -- | 6.32 | -- | -- |
青稞草 | -- | 4.5 | -- | -- |
·
表3-8 不同种源及嫩度香根草营养含量表 (单位:%)
种源 | 嫩度 | 水分 | 粗蛋白 | 粗脂肪 | 粗纤维 | 粗灰分 | 无氮浸出物 |
印度种 | 嫩 | 3.25 | 7.31 | 1.97 | 34.53 | 4.76 | 48.18 |
较嫩 | 3.19 | 6.00 | 1.86 | 35.76 | 4.79 | 48.40 | |
福建种 | 嫩 | 3.24 | 6.76 | 1.28 | 36.24 | 4.07 | 48.41 |
较嫩 | 3.14 | 5.89 | 1.19 | 38.36 | 3.82 | 47.60 | |
稻草 | 老 | 3.25 | 4.59 | 1.46 | 32.37 | 17.14 | 41.33 |
·
- 上一篇:香根草种植及基地建设
- 下一篇:香根草嫩茎叶制作草粉培养食用菌,发展农村经济